Peanuts LD Rates. Cell Phone Rates. Cheap Long Distance.
Long Distance Phone Cards

best phone cards
Global Papa Phone Card

EuroMAMA Phone Card

The Good Card Phone Card

Peanuts LD / Rates

Peanuts LD Service
ORDER NOW
Interstate rates | Intrastate rates | International rates | International Rates for calls to USA from other countries

This plan is designed for those customers who do not want to switch a long distance carrier and does not mind paying upfront. Service users will dial an access number and then, after the prompt, will dial the destination number. This service provides a maximum flexibility by allowing to call from mobile phones, home phones and even some business phones.
  • Easy dialing. Skip PIN feature works with up to 20 preregistered nubmers
  • Works like a calling card when a PIN is dialed
  • Automatic account recharge option
  • 50 speed-dial numbers
  • Online access to your calling records
  • No credit checks - No bills to pay
ORDER SERVICE NOW

Interstate Rates:

State Rate per min NYC Local Access Rate per min Local Access US & Canada Rate per min Toll Free Access
All Continental States 2.1¢ 2.6¢ 3.6¢
 | Return to Top | 

Intrastate Rates:

State Rate per min NYC Local Access Rate per min Local Access US & Canada Rate per min Toll Free Access
All Continental States 2.1¢ 2.6¢ 3.6¢
 | Return to Top | 

Peanuts LD Rates for calls FROM USA:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top

A

Country Rate per min NYC Local Access Rate per min Local Access US & Canada Rate per min Toll Free Access
AFGHANISTAN 1.773$ 1.778$ 1.788$
ALASKA 4.5¢ 5.0¢ 6.0¢
ALBANIA 15.5¢ 16.0¢ 17.0¢
ALBANIA, MOBILE 15.5¢ 16.0¢ 17.0¢
ALGERIA 20.2¢ 20.7¢ 21.7¢
AMERICAN SAMOA 25.3¢ 25.8¢ 26.8¢
AMERICAN SAMOA, MOBILE 25.3¢ 25.8¢ 26.8¢
ANDORRA 23.9¢ 24.4¢ 25.4¢
ANDORRA, MOBILE 23.9¢ 24.4¢ 25.4¢
ANGOLA 30.6¢ 31.1¢ 32.1¢
ANGOLA, MOBILE 41.8¢ 42.3¢ 43.3¢
ANGUILLA 49.9¢ 50.4¢ 51.4¢
ANTIGUA AND BARBUDA 42.7¢ 43.2¢ 44.2¢
ARGENTINA 5.4¢ 5.9¢ 6.9¢
ARGENTINA, BUENOS AIRES 2.4¢ 2.9¢ 3.9¢
ARGENTINA, MOBILE 19.1¢ 19.6¢ 20.6¢
ARMENIA 13.0¢ 13.5¢ 14.5¢
ARMENIA, MOBILE 23.7¢ 24.2¢ 25.2¢
ARMENIA, YEREVAN 8.4¢ 8.9¢ 9.9¢
ARUBA 34.2¢ 34.7¢ 35.7¢
AUSTRALIA 4.0¢ 4.5¢ 5.5¢
AUSTRALIA, MOBILE 27.1¢ 27.6¢ 28.6¢
AUSTRIA 3.0¢ 3.5¢ 4.5¢
AUSTRIA, MOBILE 26.0¢ 26.5¢ 27.5¢
AZERBAIJAN 17.3¢ 17.8¢ 18.8¢
AZERBAIJAN, MOBILE 23.7¢ 24.2¢ 25.2¢
[Return to Top] A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

ORDER SERVICE NOW

B

Country Rate per min NYC Local Access Rate per min Local Access US & Canada Rate per min Toll Free Access
BAHAMAS 25.4¢ 25.9¢ 26.9¢
BAHRAIN, MOBILE 28.3¢ 28.8¢ 29.8¢
BANGLADESH 18.5¢ 19.0¢ 20.0¢
BANGLADESH, DHAKA 8.5¢ 9.0¢ 10.0¢
BANGLADESH, MOBILE 18.5¢ 19.0¢ 20.0¢
BARBADOS 39.5¢ 40.0¢ 41.0¢
BELARUS 22.1¢ 22.6¢ 23.6¢
BELARUS, MINSK 22.1¢ 22.6¢ 23.6¢
BELARUS, MOBILE 28.5¢ 29.0¢ 30.0¢
BELGIUM 2.9¢ 3.4¢ 4.4¢
BELIZE 31.7¢ 32.2¢ 33.2¢
BENIN 44.4¢ 44.9¢ 45.9¢
BERMUDA 23.7¢ 24.2¢ 25.2¢
BHUTAN 37.2¢ 37.7¢ 38.7¢
BOLIVIA 31.7¢ 32.2¢ 33.2¢
BOLIVIA, COCHABAMBA 21.9¢ 22.4¢ 23.4¢
BOLIVIA, LA PAZ 22.5¢ 23.0¢ 24.0¢
BOLIVIA, MOBILE 49.0¢ 49.5¢ 50.5¢
BOSNIA AND HERZEGOVINA 16.4¢ 16.9¢ 17.9¢
BOSNIA AND HERZEGOVINA, MOBILE 27.1¢ 27.6¢ 28.6¢
BOTSWANA 20.2¢ 20.7¢ 21.7¢
BOTSWANA, MOBILE 30.3¢ 30.8¢ 31.8¢
BRAZIL 6.8¢ 7.3¢ 8.3¢
BRAZIL, BAURU 12.8¢ 13.3¢ 14.3¢
BRAZIL, MOBILE 19.7¢ 20.2¢ 21.2¢
BRAZIL, RIO DE JANEIRO 3.7¢ 4.2¢ 5.2¢
BRAZIL, SAO PAULO 3.7¢ 4.2¢ 5.2¢
BRITISH VIRGIN ISLANDS 33.4¢ 33.9¢ 34.9¢
BRUNEI 26.2¢ 26.7¢ 27.7¢
BRUNEI, MOBILE 26.2¢ 26.7¢ 27.7¢
BULGARIA 8.9¢ 9.4¢ 10.4¢
BULGARIA, MOBILE 21.4¢ 21.9¢ 22.9¢
BULGARIA, SOFIA 4.5¢ 5.0¢ 6.0¢
BURKINA FASO 54.0¢ 54.5¢ 55.5¢
BURUNDI 35.2¢ 35.7¢ 36.7¢
BURUNDI, MOBILE 35.2¢ 35.7¢ 36.7¢
[Return to Top] A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

ORDER SERVICE NOW

C

Country Rate per min NYC Local Access Rate per min Local Access US & Canada Rate per min Toll Free Access
CAMBODIA 58.2¢ 58.7¢ 59.7¢
CAMBODIA, MOBILE 80.0¢ 80.5¢ 81.5¢
CAMEROON 38.6¢ 39.1¢ 40.1¢
CANADA 2.1¢ 2.6¢ 3.6¢
CAPE VERDE 43.2¢ 43.7¢ 44.7¢
CAYMAN ISLANDS 30.6¢ 31.1¢ 32.1¢
CENTRAL AFRICAN REP 35.2¢ 35.7¢ 36.7¢
CHAD 67.6¢ 68.1¢ 69.1¢
CHILE 4.2¢ 4.7¢ 5.7¢
CHILE, MOBILE 25.2¢ 25.7¢ 26.7¢
CHILE, SANTIAGO 4.2¢ 4.7¢ 5.7¢
CHINA 2.5¢ 3.0¢ 4.0¢
COLOMBIA 11.0¢ 11.5¢ 12.5¢
CONGO 30.6¢ 31.1¢ 32.1¢
COOK ISLANDS 1.343$ 1.348$ 1.358$
COSTA RICA 12.2¢ 12.7¢ 13.7¢
COSTA RICA, MOBILE 23.1¢ 23.6¢ 24.6¢
CROATIA 8.4¢ 8.9¢ 9.9¢
CROATIA, MOBILE 29.4¢ 29.9¢ 30.9¢
CUBA 94.5¢ 95.0¢ 96.0¢
CYPRUS 20.2¢ 20.7¢ 21.7¢
CYPRUS, MOBILE 32.9¢ 33.4¢ 34.4¢
CZECH REPUBLIC 3.7¢ 4.2¢ 5.2¢
CZECH REPUBLIC, MOBILE 26.5¢ 27.0¢ 28.0¢
[Return to Top] A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

ORDER SERVICE NOW

D

Country Rate per min NYC Local Access Rate per min Local Access US & Canada Rate per min Toll Free Access
DENMARK 4.7¢ 5.2¢ 6.2¢
DENMARK, MOBILE 17.9¢ 18.4¢ 19.4¢
DIEGO GARCIA 1.567$ 1.572$ 1.582$
DJIBOUTI 49.0¢ 49.5¢ 50.5¢
DJIBOUTI, MOBILE 70.3¢ 70.8¢ 71.8¢
DOMINICA 38.6¢ 39.1¢ 40.1¢
DOMINICA, MOBILE 18.6¢ 19.1¢ 20.1¢
DOMINICAN REPUBLIC 13.2¢ 13.7¢ 14.7¢
[Return to Top] A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

ORDER SERVICE NOW

E

Country Rate per min NYC Local Access Rate per min Local Access US & Canada Rate per min Toll Free Access
ECUADOR 22.4¢ 22.9¢ 23.9¢
ECUADOR, CUENCA 22.4¢ 22.9¢ 23.9¢
ECUADOR, GUAYANQUIL 22.4¢ 22.9¢ 23.9¢
ECUADOR, MOBILE 39.8¢ 40.3¢ 41.3¢
ECUADOR, QUITO 22.4¢ 22.9¢ 23.9¢
EGYPT 26.5¢ 27.0¢ 28.0¢
EGYPT, ALEXANDRIA 26.5¢ 27.0¢ 28.0¢
EGYPT, CAIRO 26.5¢ 27.0¢ 28.0¢
EGYPT, MOBILE 23.5¢ 24.0¢ 25.0¢
EL SALVADOR 14.2¢ 14.7¢ 15.7¢
EL SALVADOR, MOBILE 22.5¢ 23.0¢ 24.0¢
EQUATORIAL GUINEA 48.3¢ 48.8¢ 49.8¢
ERITREA 61.6¢ 62.1¢ 63.1¢
ESTONIA 4.2¢ 4.7¢ 5.7¢
ESTONIA, MOBILE 27.5¢ 28.0¢ 29.0¢
ETHIOPIA 51.3¢ 51.8¢ 52.8¢
ETHIOPIA, ADDIS ABABA 51.3¢ 51.8¢ 52.8¢
ETHIOPIA, MOBILE 1.088$ 1.093$ 1.103$
[Return to Top] A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

ORDER SERVICE NOW

F

Country Rate per min NYC Local Access Rate per min Local Access US & Canada Rate per min Toll Free Access
FAEROE ISLANDS 25.0¢ 25.5¢ 26.5¢
FALKLAND ISLANDS 1.111$ 1.116$ 1.126$
FIJI ISLANDS 62.8¢ 63.3¢ 64.3¢
FIJI ISLANDS, MOBILE 67.4¢ 67.9¢ 68.9¢
FINLAND 4.7¢ 5.2¢ 6.2¢
FINLAND, MOBILE 23.7¢ 24.2¢ 25.2¢
FRANCE 2.8¢ 3.3¢ 4.3¢
FRANCE, MOBILE 24.8¢ 25.3¢ 26.3¢
FRENCH ANTILLES 37.5¢ 38.0¢ 39.0¢
FRENCH GUIANA 42.1¢ 42.6¢ 43.6¢
FRENCH POLYNESIA 53.6¢ 54.1¢ 55.1¢
[Return to Top] A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

ORDER SERVICE NOW

G

Country Rate per min NYC Local Access Rate per min Local Access US & Canada Rate per min Toll Free Access
GABON 28.3¢ 28.8¢ 29.8¢
GABON, MOBILE 40.7¢ 41.2¢ 42.2¢
GAMBIA 35.2¢ 35.7¢ 36.7¢
GEORGIA 10.4¢ 10.9¢ 11.9¢
GEORGIA, MOBILE 18.0¢ 18.5¢ 19.5¢
GERMANY 3.4¢ 3.9¢ 4.9¢
GERMANY, MOBILE 23.7¢ 24.2¢ 25.2¢
GHANA 12.6¢ 13.1¢ 14.1¢
GHANA, ACCRA 10.5¢ 11.0¢ 12.0¢
GHANA, MOBILE 34.9¢ 35.4¢ 36.4¢
GIBRALTAR 16.8¢ 17.3¢ 18.3¢
GREECE 4.2¢ 4.7¢ 5.7¢
GREECE, ATHENS 4.2¢ 4.7¢ 5.7¢
GREECE, MOBILE 23.7¢ 24.2¢ 25.2¢
GREENLAND 66.2¢ 66.7¢ 67.7¢
GREENLAND, MOBILE 68.5¢ 69.0¢ 70.0¢
GRENADA 31.7¢ 32.2¢ 33.2¢
GUADELOUPE 26.0¢ 26.5¢ 27.5¢
GUADELOUPE, MOBILE 36.3¢ 36.8¢ 37.8¢
GUAM 4.5¢ 5.0¢ 6.0¢
GUATEMALA 15.8¢ 16.3¢ 17.3¢
GUINEA 27.1¢ 27.6¢ 28.6¢
GUINEA BISSAU 69.7¢ 70.2¢ 71.2¢
GUYANA 58.2¢ 58.7¢ 59.7¢
GUYANA, GEORGETWN 58.2¢ 58.7¢ 59.7¢
GUYANA, MOBILE 80.7¢ 81.2¢ 82.2¢
[Return to Top] A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

ORDER SERVICE NOW

H

Country Rate per min NYC Local Access Rate per min Local Access US & Canada Rate per min Toll Free Access
HAITI 38.6¢ 39.1¢ 40.1¢
HAWAII 4.5¢ 5.0¢ 6.0¢
HONDURAS 43.2¢ 43.7¢ 44.7¢
HONDURAS, MOBILE 69.0¢ 69.5¢ 70.5¢
HONG KONG 3.7¢ 4.2¢ 5.2¢
HONG KONG, MOBILE 7.0¢ 7.5¢ 8.5¢
HUNGARY 4.7¢ 5.2¢ 6.2¢
HUNGARY, BUDAPEST 4.7¢ 5.2¢ 6.2¢
HUNGARY, MOBILE 26.0¢ 26.5¢ 27.5¢
[Return to Top] A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

ORDER SERVICE NOW

I

Country Rate per min NYC Local Access Rate per min Local Access US & Canada Rate per min Toll Free Access
INDIA 17.9¢ 18.4¢ 19.4¢
INDIA, AHMEDABAD 13.1¢ 13.6¢ 14.6¢
INDIA, BANGALORE 13.1¢ 13.6¢ 14.6¢
INDIA, BOMBAY 13.1¢ 13.6¢ 14.6¢
INDIA, CALCUTTA 13.1¢ 13.6¢ 14.6¢
INDIA, GUJARAT 16.9¢ 17.4¢ 18.4¢
INDIA, HYDERABAD 13.1¢ 13.6¢ 14.6¢
INDIA, MADRAS 13.1¢ 13.6¢ 14.6¢
INDIA, MOBILE 14.4¢ 14.9¢ 15.9¢
INDONESIA 13.3¢ 13.8¢ 14.8¢
INDONESIA, JAKARTA 7.4¢ 7.9¢ 8.9¢
INDONESIA, MOBILE 19.7¢ 20.2¢ 21.2¢
INMARSAT ATLANTIC OCEAN E 9.181$ 9.186$ 9.196$
INMARSAT ATLANTIC OCEAN W 8.289$ 8.294$ 8.304$
INMARSAT INDIAN OCEAN 8.760$ 8.765$ 8.775$
INMARSAT PACIFIC OCEAN 9.082$ 9.087$ 9.097$
IRAN 23.1¢ 23.6¢ 24.6¢
IRAQ 66.2¢ 66.7¢ 67.7¢
IRELAND 2.8¢ 3.3¢ 4.3¢
IRELAND, MOBILE 24.8¢ 25.3¢ 26.3¢
ISRAEL 3.4¢ 3.9¢ 4.9¢
ISRAEL, MOBILE 20.2¢ 20.7¢ 21.7¢
ITALY 4.0¢ 4.5¢ 5.5¢
ITALY, MOBILE 26.0¢ 26.5¢ 27.5¢
IVORY COAST 31.7¢ 32.2¢ 33.2¢
[Return to Top] A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

ORDER SERVICE NOW

J

Country Rate per min NYC Local Access Rate per min Local Access US & Canada Rate per min Toll Free Access
JAMAICA 31.7¢ 32.2¢ 33.2¢
JAMAICA, MOBILE 40.9¢ 41.4¢ 42.4¢
JAPAN 2.8¢ 3.3¢ 4.3¢
JAPAN, MOBILE 28.5¢ 29.0¢ 30.0¢
JORDAN 29.4¢ 29.9¢ 30.9¢
JORDAN, AMMAN 29.4¢ 29.9¢ 30.9¢
JORDAN, MOBILE 39.8¢ 40.3¢ 41.3¢
[Return to Top] A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

ORDER SERVICE NOW

K

Country Rate per min NYC Local Access Rate per min Local Access US & Canada Rate per min Toll Free Access
KAZAKHSTAN 14.6¢ 15.1¢ 16.1¢
KENYA 34.0¢ 34.5¢ 35.5¢
KENYA, NAIROBI 34.0¢ 34.5¢ 35.5¢
KIRIBATI 84.6¢ 85.1¢ 86.1¢
KOREA NORTH 77.7¢ 78.2¢ 79.2¢
KOREA SOUTH 4.2¢ 4.7¢ 5.7¢
KOREA SOUTH, MOBILE 8.9¢ 9.4¢ 10.4¢
KUWAIT 20.2¢ 20.7¢ 21.7¢
KUWAIT, MOBILE 31.7¢ 32.2¢ 33.2¢
KYRGYZSTAN 12.1¢ 12.6¢ 13.6¢
KYRGYZSTAN, MOBILE 21.4¢ 21.9¢ 22.9¢
[Return to Top] A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

ORDER SERVICE NOW

L

Country Rate per min NYC Local Access Rate per min Local Access US & Canada Rate per min Toll Free Access
LAOS 38.6¢ 39.1¢ 40.1¢
LATVIA 15.2¢ 15.7¢ 16.7¢
LATVIA, MOBILE 21.4¢ 21.9¢ 22.9¢
LEBANON 14.2¢ 14.7¢ 15.7¢
LEBANON, MOBILE 26.3¢ 26.8¢ 27.8¢
LESOTHO 20.2¢ 20.7¢ 21.7¢
LESOTHO, MOBILE 34.7¢ 35.2¢ 36.2¢
LIBERIA 31.7¢ 32.2¢ 33.2¢
LIBERIA, MOBILE 46.1¢ 46.6¢ 47.6¢
LIBYA 27.1¢ 27.6¢ 28.6¢
LIECHTENSTEIN 12.8¢ 13.3¢ 14.3¢
LITHUANIA 12.1¢ 12.6¢ 13.6¢
LITHUANIA, MOBILE 24.8¢ 25.3¢ 26.3¢
LUXEMBOURG 8.1¢ 8.6¢ 9.6¢
LUXEMBOURG, MOBILE 19.1¢ 19.6¢ 20.6¢
[Return to Top] A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

ORDER SERVICE NOW

M

Country Rate per min NYC Local Access Rate per min Local Access US & Canada Rate per min Toll Free Access
MACAU 24.8¢ 25.3¢ 26.3¢
MACAU, MOBILE 35.8¢ 36.3¢ 37.3¢
MACEDONIA 20.0¢ 20.5¢ 21.5¢
MACEDONIA, MOBILE 44.8¢ 45.3¢ 46.3¢
MADAGASCAR 39.8¢ 40.3¢ 41.3¢
MADAGASCAR, MOBILE 58.6¢ 59.1¢ 60.1¢
MALAWI 16.8¢ 17.3¢ 18.3¢
MALAWI, MOBILE 24.8¢ 25.3¢ 26.3¢
MALAYSIA 3.9¢ 4.4¢ 5.4¢
MALAYSIA, MOBILE 7.4¢ 7.9¢ 8.9¢
MALDIVES 77.0¢ 77.5¢ 78.5¢
MALI 31.7¢ 32.2¢ 33.2¢
MALTA 20.2¢ 20.7¢ 21.7¢
MALTA, MOBILE 23.7¢ 24.2¢ 25.2¢
MARIANA ISLANDS 21.8¢ 22.3¢ 23.3¢
MARSHALL ISLANDS 77.7¢ 78.2¢ 79.2¢
MAURITANIA 31.7¢ 32.2¢ 33.2¢
MAURITIUS 43.2¢ 43.7¢ 44.7¢
MAYOTTE 74.5¢ 75.0¢ 76.0¢
MEXICO 7.1¢ 7.6¢ 8.6¢
MEXICO, MEXICO CITY 3.7¢ 4.2¢ 5.2¢
MICRONESIA 69.7¢ 70.2¢ 71.2¢
MOLDOVA 13.5¢ 14.0¢ 15.0¢
MOLDOVA, MOBILE 16.8¢ 17.3¢ 18.3¢
MONACO 9.9¢ 10.4¢ 11.4¢
MONACO, MOBILE 21.8¢ 22.3¢ 23.3¢
MONGOLIA 12.5¢ 13.0¢ 14.0¢
MONTSERRAT 38.6¢ 39.1¢ 40.1¢
MOROCCO 35.2¢ 35.7¢ 36.7¢
MOROCCO, CASABLANCA 35.2¢ 35.7¢ 36.7¢
MOROCCO, MOBILE 62.8¢ 63.3¢ 64.3¢
MOROCCO, RABAT 38.6¢ 39.1¢ 40.1¢
MOZAMBIQUE 31.7¢ 32.2¢ 33.2¢
MOZAMBIQUE, MAPUTO 46.7¢ 47.2¢ 48.2¢
MYANMAR (BURMA) 61.6¢ 62.1¢ 63.1¢
[Return to Top] A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

ORDER SERVICE NOW

N

Country Rate per min NYC Local Access Rate per min Local Access US & Canada Rate per min Toll Free Access
NAMIBIA 22.5¢ 23.0¢ 24.0¢
NAMIBIA, MOBILE 28.3¢ 28.8¢ 29.8¢
NAURU 1.076$ 1.081$ 1.091$
NEPAL 39.9¢ 40.4¢ 41.4¢
NEPAL, KATMANDU 20.0¢ 20.5¢ 21.5¢
NEPAL, MOBILE 44.5¢ 45.0¢ 46.0¢
NETHERLAND ANTILLES 23.7¢ 24.2¢ 25.2¢
NETHERLANDS 4.0¢ 4.5¢ 5.5¢
NETHERLANDS, MOBILE 27.1¢ 27.6¢ 28.6¢
NEVIS, MOBILE 45.5¢ 46.0¢ 47.0¢
NEW CALEDONIA 45.5¢ 46.0¢ 47.0¢
NEW ZEALAND 5.1¢ 5.6¢ 6.6¢
NEW ZEALAND, MOBILE 14.2¢ 14.7¢ 15.7¢
NICARAGUA 26.0¢ 26.5¢ 27.5¢
NICARAGUA, MOBILE 38.6¢ 39.1¢ 40.1¢
NIGER 39.8¢ 40.3¢ 41.3¢
NIGERIA 10.0¢ 10.5¢ 11.5¢
NIGERIA, LAGOS 10.0¢ 10.5¢ 11.5¢
NIGERIA, MOBILE 26.3¢ 26.8¢ 27.8¢
NIUE 1.640$ 1.645$ 1.655$
NORWAY 2.9¢ 3.4¢ 4.4¢
NORWAY, MOBILE 27.1¢ 27.6¢ 28.6¢
[Return to Top] A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

ORDER SERVICE NOW

O

Country Rate per min NYC Local Access Rate per min Local Access US & Canada Rate per min Toll Free Access
OMAN 38.6¢ 39.1¢ 40.1¢
[Return to Top] A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

ORDER SERVICE NOW

P

Country Rate per min NYC Local Access Rate per min Local Access US & Canada Rate per min Toll Free Access
PAKISTAN 29.4¢ 29.9¢ 30.9¢
PALAU 81.2¢ 81.7¢ 82.7¢
PALESTINE 43.2¢ 43.7¢ 44.7¢
PANAMA 24.8¢ 25.3¢ 26.3¢
PANAMA, MOBILE 39.2¢ 39.7¢ 40.7¢
PANAMA, PANAMA CITY 24.8¢ 25.3¢ 26.3¢
PAPUA NEW GUINEA 26.0¢ 26.5¢ 27.5¢
PARAGUAY 47.2¢ 47.7¢ 48.7¢
PARAGUAY, MOBILE 49.6¢ 50.1¢ 51.1¢
PERU 8.4¢ 8.9¢ 9.9¢
PERU, LIMA 4.2¢ 4.7¢ 5.7¢
PERU, LIMA, MOBILE 11.2¢ 11.7¢ 12.7¢
PERU, MOBILE 26.2¢ 26.7¢ 27.7¢
PHILIPPINES 20.0¢ 20.5¢ 21.5¢
PHILIPPINES, MOBILE 25.2¢ 25.7¢ 26.7¢
POLAND 3.7¢ 4.2¢ 5.2¢
POLAND, MOBILE 26.4¢ 26.9¢ 27.9¢
POLAND, WARSAW 3.7¢ 4.2¢ 5.2¢
PORTUGAL 7.4¢ 7.9¢ 8.9¢
PORTUGAL, LISBON 7.4¢ 7.9¢ 8.9¢
PORTUGAL, MOBILE 27.2¢ 27.7¢ 28.7¢
PUERTO RICO 5.5¢ 6.0¢ 7.0¢
[Return to Top] A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

ORDER SERVICE NOW

Q

Country Rate per min NYC Local Access Rate per min Local Access US & Canada Rate per min Toll Free Access
QATAR 42.1¢ 42.6¢ 43.6¢
QATAR, MOBILE 55.6¢ 56.1¢ 57.1¢
[Return to Top] A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

ORDER SERVICE NOW

R

Country Rate per min NYC Local Access Rate per min Local Access US & Canada Rate per min Toll Free Access
REUNION ISLAND 22.5¢ 23.0¢ 24.0¢
ROMANIA 10.0¢ 10.5¢ 11.5¢
ROMANIA, BUCHAREST 8.9¢ 9.4¢ 10.4¢
ROMANIA, MOBILE 28.5¢ 29.0¢ 30.0¢
RUSSIA 5.5¢ 6.0¢ 7.0¢
RUSSIA, MOBILE 5.9¢ 6.4¢ 7.4¢
RUSSIA, MOSCOW 1.8¢ 2.3¢ 3.3¢
RUSSIA, MOSCOW-SUBURBS 5.5¢ 6.0¢ 7.0¢
RUSSIA, OVERLAY 5.5¢ 6.0¢ 7.0¢
RUSSIA, SAKHALIN ISLAND 5.5¢ 6.0¢ 7.0¢
RUSSIA, ST. PETERSBURG 2.1¢ 2.6¢ 3.6¢
RWANDA 29.4¢ 29.9¢ 30.9¢
[Return to Top] A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

ORDER SERVICE NOW

S

Country Rate per min NYC Local Access Rate per min Local Access US & Canada Rate per min Toll Free Access
SAIPAN 19.3¢ 19.8¢ 20.8¢
SAN MARINO 15.4¢ 15.9¢ 16.9¢
SAO TOME 1.548$ 1.553$ 1.563$
SAUDI ARABIA 31.7¢ 32.2¢ 33.2¢
SAUDI ARABIA, RIYADH 16.8¢ 17.3¢ 18.3¢
SENEGAL 27.1¢ 27.6¢ 28.6¢
SENEGAL, MOBILE 60.5¢ 61.0¢ 62.0¢
SERBIA (YUGOSLAVIA) 11.6¢ 12.1¢ 13.1¢
SERBIA (YUGOSLAVIA), BELGRADE 9.4¢ 9.9¢ 10.9¢
SERBIA (YUGOSLAVIA), MOBILE 28.4¢ 28.9¢ 29.9¢
SEYCHELLES 49.0¢ 49.5¢ 50.5¢
SIERRA LEONE 43.2¢ 43.7¢ 44.7¢
SINGAPORE 3.9¢ 4.4¢ 5.4¢
SLOVAKIA 10.0¢ 10.5¢ 11.5¢
SLOVAKIA, MOBILE 23.7¢ 24.2¢ 25.2¢
SLOVENIA 7.9¢ 8.4¢ 9.4¢
SLOVENIA, MOBILE 26.0¢ 26.5¢ 27.5¢
SOLOMON ISLANDS 1.759$ 1.764$ 1.774$
SOMALIA 69.7¢ 70.2¢ 71.2¢
SOUTH AFRICA 8.4¢ 8.9¢ 9.9¢
SOUTH AFRICA, MOBILE 25.5¢ 26.0¢ 27.0¢
SPAIN 2.9¢ 3.4¢ 4.4¢
SPAIN, MOBILE 27.1¢ 27.6¢ 28.6¢
SRI LANKA 42.1¢ 42.6¢ 43.6¢
SRI LANKA, MOBILE 62.1¢ 62.6¢ 63.6¢
ST. HELENA 80.0¢ 80.5¢ 81.5¢
ST. LUCIA 31.7¢ 32.2¢ 33.2¢
ST. PIERRE & MIQUELO 28.3¢ 28.8¢ 29.8¢
ST. VINCENT 35.2¢ 35.7¢ 36.7¢
SUDAN 38.6¢ 39.1¢ 40.1¢
SURINAME 66.2¢ 66.7¢ 67.7¢
SURINAME, MOBILE 93.8¢ 94.3¢ 95.3¢
SWAZILAND 20.2¢ 20.7¢ 21.7¢
SWAZILAND, MOBILE 28.5¢ 29.0¢ 30.0¢
SWEDEN 4.0¢ 4.5¢ 5.5¢
SWEDEN, MOBILE 24.5¢ 25.0¢ 26.0¢
SWITZERLAND 2.9¢ 3.4¢ 4.4¢
SWITZERLAND, MOBILE 22.5¢ 23.0¢ 24.0¢
SYRIA 36.8¢ 37.3¢ 38.3¢
[Return to Top] A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

ORDER SERVICE NOW

T

Country Rate per min NYC Local Access Rate per min Local Access US & Canada Rate per min Toll Free Access
TAIWAN 3.7¢ 4.2¢ 5.2¢
TAIWAN, MOBILE 12.6¢ 13.1¢ 14.1¢
TAIWAN, TAIPEI 3.7¢ 4.2¢ 5.2¢
TAJIKISTAN 22.5¢ 23.0¢ 24.0¢
TANZANIA 40.9¢ 41.4¢ 42.4¢
THAILAND 20.1¢ 20.6¢ 21.6¢
THAILAND, BANGKOK 9.7¢ 10.2¢ 11.2¢
THAILAND, MOBILE 33.5¢ 34.0¢ 35.0¢
THAILAND, PATTANI 20.1¢ 20.6¢ 21.6¢
TOGO 45.5¢ 46.0¢ 47.0¢
TOKELAU 37.0¢ 37.5¢ 38.5¢
TONGA 77.7¢ 78.2¢ 79.2¢
TRINIDAD 31.7¢ 32.2¢ 33.2¢
TRINIDAD, MOBILE 32.9¢ 33.4¢ 34.4¢
TUNISIA 37.5¢ 38.0¢ 39.0¢
